組織・役員
(2021年1月現在)
BRペイメント統括本部 | モビリティ金融企画部 モバイルペイメント企画部 |
||
---|---|---|---|
事業本部 | 事業企画部 アライアンス営業室 住宅業務部 BRビジネスプロセス企画室 |
||
地域営業本部 | 地域統括部 この町いちばん企画室 北海道支社 東北支社 関東支社 中部支社 近畿支社 中国四国支社 九州支社 |
||
オペレーション本部 | オペレーション統括部 業務改善推進室 クレジットセンター オーソリセンター コレクションセンター 加盟店サービスセンター サービスサポートセンター |
||
IT本部 | IT統括部 ERP開発部 エンゲージメント開発部 イノベーション開発室 |
||
CX本部 | CX企画部 デジタル推進部 デジタルマーケティング部 データマネジメント部 カスタマーサービスセンター |
||
リスクマネジメント本部 | コンプライアンス統括部 経理部 財務部 情報リスク管理部 信用管理部 |
||
経営企画本部 | 総合企画部 保険事業部 |
||
総務人事本部 | 総務部 人事部 |
||
- | BR構造改革室 監査室 |
(2021年1月現在)
代表取締役社長 | 西 利之 |
---|---|
専務取締役 | 渡辺 斉 |
専務取締役 | 七野 俊彦 |
専務取締役 | 河合 利昌 |
常務取締役 | 村上 純一郎 |
取締役 | 牧野 勝 |
取締役 | 関谷 博光 |
取締役 | 小林 耕士 |
取締役 | 佐藤 康彦 |
取締役 | 福留 朗裕 |
取締役 | 小寺 信也 |
監査役 | 横井 篤志 |
---|