組織・役員
(2023年10月現在)
事業本部 | CV企画部 営業推進部 市場開発室 BRサプライチェーン金流DX室 ペイメント統括部 アライアンス営業部 保険事業部 リテール業務推進室 |
||
---|---|---|---|
地域営業本部 | 地域統括部 この町いちばん企画室 北海道支社 東北支社 関東支社 中部支社 近畿支社 中国四国支社 九州支社 |
||
CE本部 | CE企画部 クレジットサポート部 セキュアペイメント部 スマートコンタクト推進部 スマートコンサルティング部 スマートプロセス部 |
||
IT本部 | IT統括部 ERP開発部 エンゲージメント開発部 イノベーション開発部 DX推進部 |
||
CX本部 | CX企画部 デジタルビジネス推進部 デジタルマーケティング部 データマネジメント部 |
||
リスクマネジメント本部 | コンプライアンス統括部 経理部 財務部 情報リスク管理部 |
||
総務人事本部 | 総務部 人事部 |
||
- | BR構造改革室 総合企画部 監査室 TPS推進室 |
(2023年6月現在)
代表取締役社長 | 西 利之 |
---|---|
取締役 | 河合 利昌 |
取締役 | 村上 純一郎 |
取締役 | 牧野 勝 |
取締役 | 関谷 博光 |
取締役 | 髙野 克之 |
取締役 | 吉田 秀 |
取締役 | 小林 耕士 |
取締役 | 頃末 広義 |
取締役 | 小寺 信也 |
取締役 | 赤尾 克己 |
監査役 | 横井 篤志 |
---|