投資家・金融機関さま向け財務・IR情報
回号 | 発行日(払込日) | 償還日 | 期間 | 発行額 | 利率 |
---|---|---|---|---|---|
第1回 (セキュリティトークン社債) |
2025年3月3日 | 2026年3月3日 | 1年 | 10億円 | 0.830% |
第108回 | 2025年1月23日 | 2032年1月23日 | 7年 | 100億円 | 1.180% |
第107回 | 2025年1月23日 | 2030年1月23日 | 5年 | 300億円 | 1.051% |
第106回 | 2025年1月23日 | 2028年1月21日 | 3年 | 400億円 | 0.900% |
第105回 | 2024年10月10日 | 2029年10月10日 | 5年 | 500億円 | 0.710% |
第104回 | 2024年10月10日 | 2027年10月8日 | 3年 | 200億円 | 0.573% |
第103回 | 2024年4月11日 | 2029年4月11日 | 5年 | 600億円 | 0.617% |
第102回 | 2024年4月11日 | 2027年4月9日 | 3年 | 400億円 | 0.414% |
第101回 | 2023年10月13日 | 2028年10月13日 | 5年 | 800億円 | 0.593% |
第100回 | 2023年10月13日 | 2026年10月13日 | 3年 | 800億円 | 0.370% |
第99回 | 2022年10月21日 | 2027年10月21日 | 5年 | 200億円 | 0.385% |
第98回 | 2022年10月21日 | 2025年10月21日 | 3年 | 400億円 | 0.210% |
(直近3年分実績)