投資家・金融機関さま向け財務・IR情報
回号 | 発行日(払込日) | 償還日 | 期間 | 発行額 | 利率 |
---|---|---|---|---|---|
第101回 | 2023年10月13日 | 2028年10月13日 | 5年 | 800億円 | 0.593% |
第100回 | 2023年10月13日 | 2026年10月13日 | 3年 | 800億円 | 0.370% |
第99回 | 2022年10月21日 | 2027年10月21日 | 5年 | 200億円 | 0.385% |
第98回 | 2022年10月21日 | 2025年10月21日 | 3年 | 400億円 | 0.210% |
第97回 | 2021年7月21日 | 2024年7月22日 | 3年 | 200億円 | 0.001% (発行価格100.003円) |
第96回 | 2021年4月15日 | 2026年4月15日 | 5年 | 600億円 | 0.060% |
第95回 | 2021年4月15日 | 2024年4月15日 | 3年 | 300億円 | 0.001% (発行価格100.003円) |
第94回 (グリーンボンド) |
2020年10月21日 | 2025年10月21日 | 5年 | 300億円 | 0.110% |
第93回 | 2020年6月10日 | 2025年6月10日 | 5年 | 400億円 | 0.130% |
第92回 | 2020年6月10日 | 2023年3月10日 | 2年9ヶ月 | 200億円 | 0.005% |
第91回 | 2020年4月27日 | 2023年4月25日 | 3年 | 550億円 | 0.190% |
第90回 | 2019年10月25日 | 2024年10月25日 | 5年 | 200億円 | 0.030% |
第89回 | 2019年10月25日 | 2022年10月25日 | 3年 | 200億円 | 0.001% (発行価格100.003円) |
(直近3年分実績)