無担保社債の発行について
企業・IR情報
CSR
当社は第98回・第99回無担保社債(社債間限定同等特約付)の発行条件を、下記の通り決定致しましたので、お知らせします。
第98回・第99回無担保社債(社債間限定同等特約付)
第98回 | 第99回 | |
---|---|---|
社債総額 | 金400億円 | 金200億円 |
年限 | 3年 | 5年 |
利率 | 年0.210% | 年0.385% |
各社債の金額 | 金1億円 | |
発行価格 | 各社債の金額100円につき金100円 | |
償還期限 | 2025年10月21日 | 2027年10月21日 |
申込期間 | 2022年10月14日 | |
払込期日 | 2022年10月21日 | |
取得格付 | AAA:株式会社格付投資情報センター A1:ムーディーズ・ジャパン株式会社 A+:S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社 |
|
共同主幹事証券会社 | 野村證券株式会社 みずほ証券株式会社 大和証券株式会社 |
野村證券株式会社 大和証券株式会社 みずほ証券株式会社 |
財務代理人 | 株式会社三菱UFJ銀行 |
この文書は、当社の第98回・第99回無担保社債(社債間限定同等特約付)の発行に関して一般に公表するためのものであり、投資勧誘またはそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。